ALMA NeoDAF HD
Kontaktieren Sie uns!
Vorteile
Technische Daten: ALMA NeoDAF HD
Typ | Durchsatzleistung m³/h | Abmessung mm | Luftsättigungssystem | Druckluft | Stromanschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|
NeoDAF HD 10000 | 8 - 12 | 2.800 x 1.600 x 2.200 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 2 kW/h |
NeoDAF HD 10000 FIL | 8 - 12 | 4.000 x 1.600 x 3.200 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 5 kW/h |
NeoDAF HD 15000 | 13 - 17 | 3.800 x 1.600 x 2.200 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 2 kW/h |
NeoDAF HD 15000 FIL | 13 - 17 | 4.000 x 1.600 x 4.000 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 7,5 kW/h |
NeoDAF HD 20000 | 18 - 22 | 4.800 x 1.600 x 2.200 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 3 kW/h |
NeoDAF HD 20000 FIL | 18 - 22 | 5.000 x 1.600 x 5.000 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 10 kW/h |
NeoDAF HD 25000 | 23 - 27 | 5.800 x 1.600 x 2.200 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 5 kW/h |
NeoDAF HD 25000 FIL | 23 - 27 | 6.000 x 2.000 x 5.000 | NeoDAF Bubble-Booster | ¼“ / 6 Bar | 12 kW/h |
Downloads
Ausschreibungstext
Bitte sprechen Sie unseren Spezialisten für Flotationsanlagen an: E-Mail
Ähnliche Produkte
ALMA NeoDAF Blue
Kompakte Flotation zur Fällung und Flockung von gelösten Verunreinigungen mit nachgeschalteter Filtrationsstufe.
ALMA NeoDAF HDED
Bei der ALMA NeoDAF HDED handelt es sich um eine Druckentspannungsflotationsanlage für Abwasserströme von 12 - 150 m³/h.
ALMA BHU LHPS
Durchlaufanlage zur Fällung und Flockung als kompakte Anlage für Abwasserströme bis 3.000 m³/h mit wabenförmigen Lamellenabscheider.
ALMA CHEM MCW Modular
Modular aufgebaute Fällungs- und Flockungsanlage, bei Bedarf mit Umkehrosmosemodul zur Wasserwiederverwendung.
ALMA OXI Fenton
Kombinationsverfahren aus Fällungs- und Flockungsanlage mit Dosierung von Wasserstoffperoxid zur Elimination von schwer abbaubaren CSB und Spurenstoffen.
ALMA CHEM MCW
Chemisch-physikalische Fällungs- und Flockungsanlage inkl. Schlammbehandlung als Durchlauf- oder Batchanlage für Abwässer aus der Non-Food Industrie.