ALMA CHEM MCW
Kontaktieren Sie uns!
Vorteile
Technische Daten: ALMA CHEM MCW
Hydraulische Leistung | Verfahren | Schlammbehandlung | Option | 2-Stufige Ausführung |
---|---|---|---|---|
Durchlaufanlagen | ||||
2 m³/h | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
5 m³/h | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
10 m³/h | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
20 m³/h | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
30 m³/h | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
Chargenanlagen | ||||
2 x 10 m³ | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
2 x 15 m³ | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
2 x 25 m³ | Fällung/Flockung/Sedimentation | Kammerfilterpresse | Kiesfilter/Pulveraktivkolhe | Hydroxid-/Sulfidfällung |
Verfahrensschema
Downloads
Ausschreibungstext
Bitte sprechen Sie unseren Spezialisten für Fällungs- und Flockungsanlagen an: E-Mail
Referenzfotos
Ähnliche Produkte
ALMA CHEM MCW Modular
Modular aufgebaute Fällungs- und Flockungsanlage, bei Bedarf mit Umkehrosmosemodul zur Wasserwiederverwendung.
ALMA OXI Fenton
Kombinationsverfahren aus Fällungs- und Flockungsanlage mit Dosierung von Wasserstoffperoxid zur Elimination von schwer abbaubaren CSB und Spurenstoffen.
ALMA BHU LHPS
Durchlaufanlage zur Fällung und Flockung als kompakte Anlage für große Abwasserströme bis 3.000 m³/h mit speziellen wabenförmigen Lamellenabscheider.
ALMA Neutra
Neutralisationsanlage zur pH-Wert-Regulierung mit Säure/Lauge/CO₂ im kompakten ALMA Modul.
ALMA CP Kompakt
Kompakte CP-Anlage zur Fällung und Flockung von gelösten Verunreinigungen mit anschließender Schlammabtrennung über einen Bandfilter.
ALMA NeoDAF HDED
Bei der ALMA NeoDAF HDED handelt es sich um eine Druckentspannungsflotationsanlage für Abwasserströme von 12 - 150 m³/h.